Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1355 | 627 | 1292 | 188 | 1219 | 379999 | 3209 | 21979 | 10668 | 23036 |
Apr 2022 | 1103 | 500 | 1018 | 144 | 999 | 399211 | 4329 | 30558 | 15012 | 33111 |
Mar 2022 | 1111 | 504 | 1000 | 132 | 1133 | 780694 | 4105 | 31016 | 15654 | 34462 |
Feb 2022 | 1436 | 684 | 1330 | 160 | 1715 | 839297 | 4501 | 37267 | 19155 | 40220 |
Jan 2022 | 2280 | 1507 | 2180 | 391 | 6176 | 1064759 | 12140 | 67585 | 46721 | 70682 |
Dec 2021 | 2061 | 1485 | 1959 | 169 | 1357 | 1416070 | 5242 | 60756 | 46038 | 63896 |
Nov 2021 | 1665 | 937 | 1590 | 181 | 1513 | 1166543 | 5454 | 47701 | 28138 | 49975 |
Oct 2021 | 2245 | 1552 | 2135 | 246 | 1488 | 901216 | 7643 | 66188 | 48139 | 69620 |
Sep 2021 | 2789 | 2208 | 2728 | 670 | 2266 | 2127980 | 20114 | 81850 | 66255 | 83689 |
Aug 2021 | 1711 | 934 | 1627 | 280 | 1462 | 832806 | 8695 | 50458 | 28969 | 53070 |
Jul 2021 | 1855 | 914 | 1778 | 303 | 1944 | 847700 | 9393 | 55131 | 28362 | 57511 |
Jun 2021 | 1626 | 807 | 1553 | 283 | 2002 | 948211 | 8514 | 46618 | 24229 | 48801 |
Totals | 11704486 | 93339 | 597107 | 377340 | 628073 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |