Usage Statistics for www.aalt.at

Summary by Month
Generated 04-Oct-2023 03:22 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.aalt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 5280 4524 5204 90 259 360080 360 20819 18096 21120
Sep 2023 7188 6461 7081 149 2302 6968292 4488 212458 193832 215660
Aug 2023 6554 5914 6484 151 1770 5850415 4702 201013 183346 203198
Jul 2023 7029 6399 6967 145 2052 4949877 4502 215996 198375 217926
Jun 2023 6852 5870 6717 157 2074 2176964 4724 201511 176121 205581
May 2023 5717 4835 5615 185 1837 1716798 5746 174084 149905 177243
Apr 2023 3830 2885 3735 504 2189 2023469 15145 112074 86575 114901
Mar 2023 2860 1903 2706 337 2472 910472 10450 83905 59003 88675
Feb 2023 2250 1007 2108 238 1827 450349 6664 59043 28199 63009
Jan 2023 2359 1473 2255 318 1906 619533 9888 69912 45674 73159
Dec 2022 2702 1635 2600 312 1990 991685 9673 80612 50699 83792
Nov 2022 3093 2621 2979 479 2246 3767716 14380 89390 78658 92810
Totals 30785650 90722 1520817 1268483 1557074


Generated by Webalizer Version 2.23