Usage Statistics for www.aalt.at

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 05:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.aalt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 10272 9565 10227 202 1315 2160242 5257 265904 248690 267080
Feb 2024 7413 6512 7293 314 1223 6325746 5967 138582 123731 140857
Jan 2024 7844 6853 7763 180 1359 10506704 5601 240678 212470 243194
Dec 2023 6578 5539 6491 49 648 7996329 1531 201240 171716 203921
Nov 2023 10469 9194 10394 321 3125 11504976 9631 311822 275837 314097
Oct 2023 9432 8551 9347 201 2602 11296025 6258 289757 265088 292394
Sep 2023 7188 6461 7081 149 2302 6968292 4488 212458 193832 215660
Aug 2023 6554 5914 6484 151 1770 5850415 4702 201013 183346 203198
Jul 2023 7029 6399 6967 145 2052 4949877 4502 215996 198375 217926
Jun 2023 6852 5870 6717 157 2074 2176964 4724 201511 176121 205581
May 2023 5717 4835 5615 185 1837 1716798 5746 174084 149905 177243
Apr 2023 3830 2885 3735 504 2189 2023469 15145 112074 86575 114901
Totals 73475837 73552 2565119 2285686 2596052


Generated by Webalizer Version 2.23