Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 6572 | 5930 | 6433 | 164 | 659 | 398726 | 1317 | 51464 | 47440 | 52579 |
May 2023 | 5717 | 4835 | 5615 | 185 | 1837 | 1716798 | 5746 | 174084 | 149905 | 177243 |
Apr 2023 | 3830 | 2885 | 3735 | 504 | 2189 | 2023469 | 15145 | 112074 | 86575 | 114901 |
Mar 2023 | 2860 | 1903 | 2706 | 337 | 2472 | 910472 | 10450 | 83905 | 59003 | 88675 |
Feb 2023 | 2250 | 1007 | 2108 | 238 | 1827 | 450349 | 6664 | 59043 | 28199 | 63009 |
Jan 2023 | 2359 | 1473 | 2255 | 318 | 1906 | 619533 | 9888 | 69912 | 45674 | 73159 |
Dec 2022 | 2702 | 1635 | 2600 | 312 | 1990 | 991685 | 9673 | 80612 | 50699 | 83792 |
Nov 2022 | 3093 | 2621 | 2979 | 479 | 2246 | 3767716 | 14380 | 89390 | 78658 | 92810 |
Oct 2022 | 3537 | 3000 | 3388 | 434 | 1945 | 1853789 | 13478 | 105032 | 93026 | 109668 |
Sep 2022 | 3056 | 2440 | 2917 | 351 | 1728 | 1040115 | 10541 | 87532 | 73217 | 91700 |
Aug 2022 | 1629 | 996 | 1488 | 330 | 2206 | 612185 | 10247 | 46147 | 30895 | 50520 |
Jul 2022 | 2431 | 1551 | 2321 | 280 | 2174 | 1267630 | 8709 | 71979 | 48105 | 75379 |
Totals | 15652467 | 116238 | 1031174 | 791396 | 1073435 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |