Usage Statistics for www.aalt.at

Summary by Month
Generated 01-Apr-2023 03:47 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.aalt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Apr 2023 584 451 551 122 75 7686 122 551 451 584
Mar 2023 2860 1903 2706 337 2472 910472 10450 83905 59003 88675
Feb 2023 2250 1007 2108 238 1827 450349 6664 59043 28199 63009
Jan 2023 2359 1473 2255 318 1906 619533 9888 69912 45674 73159
Dec 2022 2702 1635 2600 312 1990 991685 9673 80612 50699 83792
Nov 2022 3093 2621 2979 479 2246 3767716 14380 89390 78658 92810
Oct 2022 3537 3000 3388 434 1945 1853789 13478 105032 93026 109668
Sep 2022 3056 2440 2917 351 1728 1040115 10541 87532 73217 91700
Aug 2022 1629 996 1488 330 2206 612185 10247 46147 30895 50520
Jul 2022 2431 1551 2321 280 2174 1267630 8709 71979 48105 75379
Jun 2022 3320 2698 3173 189 1237 1113604 5680 95209 80964 99602
May 2022 1545 789 1465 182 1775 656581 5658 45440 24461 47921
Totals 13291346 105490 834752 613352 876819


Generated by Webalizer Version 2.23