Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1449 | 815 | 1280 | 325 | 1347 | 337957 | 6179 | 24332 | 15486 | 27548 |
Jul 2022 | 2431 | 1551 | 2321 | 280 | 2174 | 1267630 | 8709 | 71979 | 48105 | 75379 |
Jun 2022 | 3320 | 2698 | 3173 | 189 | 1237 | 1113604 | 5680 | 95209 | 80964 | 99602 |
May 2022 | 1545 | 789 | 1465 | 182 | 1775 | 656581 | 5658 | 45440 | 24461 | 47921 |
Apr 2022 | 1103 | 500 | 1018 | 144 | 999 | 399211 | 4329 | 30558 | 15012 | 33111 |
Mar 2022 | 1111 | 504 | 1000 | 132 | 1133 | 780694 | 4105 | 31016 | 15654 | 34462 |
Feb 2022 | 1436 | 684 | 1330 | 160 | 1715 | 839297 | 4501 | 37267 | 19155 | 40220 |
Jan 2022 | 2280 | 1507 | 2180 | 391 | 6176 | 1064759 | 12140 | 67585 | 46721 | 70682 |
Dec 2021 | 2061 | 1485 | 1959 | 169 | 1357 | 1416070 | 5242 | 60756 | 46038 | 63896 |
Nov 2021 | 1665 | 937 | 1590 | 181 | 1513 | 1166543 | 5454 | 47701 | 28138 | 49975 |
Oct 2021 | 2245 | 1552 | 2135 | 246 | 1488 | 901216 | 7643 | 66188 | 48139 | 69620 |
Sep 2021 | 2789 | 2208 | 2728 | 670 | 2266 | 2127980 | 20114 | 81850 | 66255 | 83689 |
Totals | 12071542 | 89754 | 659881 | 454128 | 696105 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |